文章
2011-12-02 18:00:00 欧元 欧元区 生产者物价指数月率 10月 低 0.3%
2011-12-02 18:00:00 欧元 欧元区 生产者物价指数年率 10月 低 5.8%
2011-12-02 20:00:00 加元 加拿大 失业率 11月 中 7.3%
2011-12-02 20:00:00 加元 加拿大 就业人数变化 11月 中 -5.4万
2011-12-02 21:30:00 美元 美国 非农就业人数变化 11月 高 8.0万
2011-12-02 21:30:00 美元 美国 失业率 11月 中 9.0%
2011-12-02 21:30:00 美元 美国 制造业就业人数变化 11月 低 0.5万
2011-12-02 21:30:00 美元 美国 平均每周工时 11月 低
……
2011-11-28 15:00:00 欧元 德国 GfK消费者信心指数 12月 低 5.3
2011-11-28 15:00:00 欧元 德国 消费者物价指数月率初值 11月 中 0.0%
2011-11-28 15:00:00 欧元 德国 消费者物价指数年率初值 11月 中 2.5%
2011-11-28 15:00:00 欧元 德国 消费者物价调和指数月率初值 11月 低 0.0%
2011-11-28 15:00:00 欧元 德国 消费者物价调和指数年率初值 11月 低 2.8%
2011-11-28 17:00:00 欧元 欧元区 M3货币供应年率 10月 低 1.3%
2011-11-28 17:00:00 欧元 欧元区 3个月M3货币供应年率 10月 低 2.6%
2011-11-28 17:00:0
……
2011-11-29 07:30:00 日元 日本 失业率 10月 中 4.1%
2011-11-29 07:30:00 日元 日本 家庭支出年率 10月 低 -1.9%
2011-11-29 07:50:00 日元 日本 零售销售月率 10月 中 -1.5%
2011-11-29 07:50:00 日元 日本 零售销售年率 10月 中 -1.2%
2011-11-29 18:00:00 欧元 欧元区 经济信心指数 11月 低 94.8
2011-11-29 18:00:00 欧元 欧元区 企业信心指数 11月 低 -0.18
2011-11-29 18:00:00 欧元 欧元区 工业信心指数 11月 低 -6.6
2011-11-29 18:00:00 欧元 欧元区 服务业信心指数 11月 低 0.2
……
2011-11-30 07:50:00 日元 日本 工业生产年率 10月 中 -4.0%
2011-11-30 07:50:00 日元 日本 工业生产年率 10月 中 -4.0%
2011-11-30 15:45:00 欧元 法国 生产者物价指数月率 10月 低 0.2%
2011-11-30 15:45:00 欧元 法国 生产者物价指数年率 10月 低 6.1%
2011-11-30 17:00:00 欧元 德国 失业人数变化 11月 中 1.0万
2011-11-30 17:00:00 欧元 德国 失业率 11月 中 7.0%
2011-11-30 18:00:00 欧元 欧元区 失业率 10月 中 10.2%
2011-11-30 18:00:00 欧元 欧元区 消费者物价调和指数年率初值 11月 低&nbs
……
2011-12-01 09:00:00 人民币 中国 制造业采购经理人指数 11月 中 50.4
2011-12-01 21:30:00 美元 美国 初请失业金人数 上周 低
2011-12-01 21:30:00 美元 美国 续请失业金人数 上周 低
2011-12-01 23:00:00 美元 美国 ISM制造业采购经理人指数 11月 高 50.8
2011-12-01 23:00:00 美元 美国 营建支出月率 10月 低 0.2%
2011-11-25 07:30:00 日元 日本 全国核心消费者物价指数年率 10月 中 0.2% -0.5%
2011-11-25 07:30:00 日元 日本 全国消费者物价指数年率 10月 中 0.0% -0.2%
2011-11-25 07:30:00 日元 日本 东京核心消费者物价指数年率 11月 低 -0.4% -0.3%
2011-11-25 07:30:00 日元 日本 东京消费者物价指数年率 11月 低 -0.5% -0.5%
2011-11-25 15:00:00 欧元 德国 进口物价指数月率 10月 低 0.6% -0.2%
2011-11-25 15:00:00 欧元 德国 进口物价指数年率 10月 低 6.9% 6.9%
2011-11-25 15:45:00 欧元 法国 消费者信心指数 11月 低 82
2011-11-25 17:00:00 欧元 意大利 零售销售月率 9月 低 0.0% &
……
2011-11-21 07:50:00 日元 日本 商品贸易帐(季调後) 10月 中 -218亿日元 -820亿日元 -4579亿日元
2011-11-21 07:50:00 日元 日本 商品贸易帐(未季调) 10月 中 3004亿日元 288亿日元 -2738亿日元
2011-11-21 08:01:00 英镑 英国 Rightmove房价指数月率 11月 低 2.8% -3.1%
2011-11-21 08:01:00 英镑 英国 Rightmove房价指数年率 11月 低 1.2% 1.2%
2011-11-21 12:30:00 日元 日本 所有产业活动指数月率 9月 低 -0.5% -1.0%
2011-11-21 13:00:00 日元 日本 领先指标终值 9月 低 91.6
2011-11-21 13:00:00 日元 日本 同步指标终值 9月 低 88.9
2011-11-21 16:00:00 瑞郎 瑞士 M3货币供应年率 10月 低 8.2%&nb
……
2011-11-22 15:00:00 瑞郎 瑞士 贸易帐 10月 低 19亿瑞郎
2011-11-22 17:30:00 英镑 英国 公共部门收支短差(PSNCR) 10月 中 199亿英镑
2011-11-22 17:30:00 英镑 英国 公共部门净借款(PSNB) 11月 低 141亿英镑
2011-11-22 21:30:00 加元 加拿大 零售销售月率 9月 中 0.5%
2011-11-22 21:30:00 加元 加拿大 核心零售销售月率 9月 低 0.4%
2011-11-22 21:30:00 美元 美国 GDP年率终值 第三季度 高 2.5% 2.5%
2011-11-22 21:30:00 美元 美国 GDP平减指数终值 第三季度 低 2.5% 2.5%
2011-11-22 21:30:00 美元 美国 个人消费支出物价指数季率初值 第
……
2011-11-23 14:45:00 欧元 法国 商业信心指数 11月 低 97
2011-11-23 15:58:00 欧元 法国 制造业采购经理人指数初值 11月 低 48.5
2011-11-23 15:58:00 欧元 法国 服务业采购经理人指数初值 11月 低 44.6
2011-11-23 16:28:00 欧元 德国 制造业采购经理人指数初值 11月 中 49.1 48.2
2011-11-23 16:28:00 欧元 德国 服务业采购经理人指数初值 11月 中 50.6 50.0
2011-11-23 16:58:00 欧元 欧元区 制造业采购经理人指数初值 11月 中 47.1 46.5
2011-11-23 16:58:00 欧元 欧元区 服务业采购经理人指数初值 11月 中 46.4 46.0
2011-11-23 16:58:00 欧元 欧元区 综合采购经理人指数初值 11月 低&n
……
2011-11-24 05:45:00 纽元 新西兰 贸易帐 10月 中 -7.51亿纽元
2011-11-24 05:45:00 纽元 新西兰 12个月贸易帐总额 10月 低 7.24亿纽元
2011-11-24 15:00:00 欧元 德国 GDP年率终值 第三季度 中 2.5%
2011-11-24 15:00:00 欧元 德国 GDP季率终值 第三季度 中 0.5%
2011-11-24 15:00:00 欧元 德国 GDP年率初值(工作日调整後) 第三季度 低 2.6%
2011-11-24 17:00:00 欧元 德国 IFO商业预期指数 11月 中 97
2011-11-24 17:00:00 欧元 德国 IFO商业现况指数 11月 中 116.7
2011-11-24 17:00:00 欧元 德国
……
首页 上一页
下一页 尾页 页次:1/172页 10篇日志/页 转到: